Edirnespor 4. dakikada 10-4 öne geçti, Darüşşafaka Doğuş Gelişim savunma kaynaklı sayılarla ilk periyodu 22-17 önde tamamladı. İkinci periyodun 8. dakkasına 35-35 beraberlikle girildi, devre de 39-39 sona erdi.
Edirnespor üçüncü çeyreğe 11-4'lük seriyle başlayıp arayı açtı, son periyoda girilirken de 10 sayılık (65-55) avantaj yakaladı.
Dördüncü çeyrekte fark 20 sayılara geldi ve Edirnespor sahadan 86-64 galip ayrıldı.
Öne çıkanlar...
Edirne Belediyesi Edirnespor: Fırat Yavuz 15 sayı, 3 asist, İsmail Esmeray 13 sayı, 10 ribaund, 4 asist, Hüseyin Ergül 26 sayı, 4 ribaund, 4 asist, Soner Adman 9 sayı, 4 ribaund, Berk Güler 11 sayı, 9 ribaund, 2 asist
Darüşşafaka Doğuş Gelişim: Ömercan Ergin 12 sayı, 1 asist, Doruk Dora 11 sayı, 2 ribaund, Engin Kalkan 10 sayı, 2 ribaund, 3 asist
EDİRNE BELEDİYESİ EDİRNESPOR
No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
2 | KEMAL MAZLUM ZAHRA | 00:37 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FIRAT YAVUZ | 39:23 | 15 | 3/7 %42,8 | 2/5 %40 | 3/4 %75 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
10 | YASİN DOĞUŞ TOPCU | 05:47 | 2 | 1/1 %100 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ASIM ÖZHAN ÖZBERKAN | 37:39 | 8 | 4/7 %57,1 | 0/2 %0 | 0/0 %0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 |
13 | İSMAİL ESMERAY | 27:22 | 13 | 5/6 %83,3 | 0/0 %0 | 3/4 %75 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | HÜSEYİN ERGÜL | 35:57 | 26 | 8/9 %88,8 | 1/5 %20 | 7/10 %70 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | SONER EROL ADMAN | 19:07 | 9 | 3/5 %60,0 | 1/2 %50 | 0/0 %0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
30 | ERHAN TAŞLI | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | BUĞRA BERK GÜLER | 21:45 | 11 | 5/9 %55,5 | 0/0 %0 | 1/1 %100 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
59 | SERHAN KIVRAK | 11:09 | 2 | 1/4 %25,0 | 0/0 %0 | 0/2 %0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | ARSLAN TERZİ | 00:37 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ÇAĞKAN ÇALIK | 00:37 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#. | Takım | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
Toplam Değerler | 86 | 30/48 %62,5 | 4/15 %26,6 | 14/21 %66,6 | 12 | 27 | 39 | 21 | 6 | 10 | 0 | 16 |
DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ GELİŞİM
No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
2 | CAN KAAN TURGUT | 16:16 | 0 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MERT AKAY | 18:46 | 4 | 1/5 %20 | 0/2 %0 | 2/2 %100 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | ARDA TUNCA | 16:02 | 7 | 3/3 %100 | 0/0 %0 | 1/2 %50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | EFE ARIKAN | 11:47 | 2 | 1/1 %100 | 0/2 %0 | 0/0 %0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | ÖMERCAN ENGİN | 18:05 | 12 | 2/6 %33 | 1/4 %25 | 5/5 %100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | BERKAY BAYAR | 13:47 | 5 | 2/6 %33 | 0/1 %0 | 1/2 %50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | DORUK DORA | 21:14 | 11 | 1/3 %33 | 3/6 %50 | 0/0 %0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | RUHAT BOZYİĞİT | 14:15 | 3 | 0/0 %0 | 1/4 %25 | 0/2 %0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
13 | ÇAĞDAŞ ATBAŞ | 17:50 | 2 | 1/2 %50 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | İBRAHİM FURKAN ÇEVİKEL | 17:46 | 6 | 3/6 %50 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
33 | KILIÇARSLAN ŞENKAHYA | 14:27 | 2 | 1/1 %100 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
54 | MUHAMMET ENGİN KALKAN | 19:45 | 10 | 4/4 %100 | 0/1 %0 | 2/4 %50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
#. | Takım | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
Toplam Değerler | 64 | 19/38 %50,0 | 5/23 %21,7 | 11/17 %64,7 | 12 | 21 | 33 | 16 | 6 | 13 | 0 | 20 |
Türkiye Basketbol 2. Ligine yükselen Edirne Belediyesi Edirne Spor YARIN Edirne'ye Dönüyor. Kulüp Başkanı Savaş Üner'den aldığımız bilgiye göre 21 Mayıs Pazar Saat 11:00'de Takımımız Belediye Önünde olacağını belirtti. Ayrıca Savaş Üner Takımımızı karşılamaya Belediye Başkanımız Recep Gürkan'ında katılacağını belirterek tüm taraftarların ve Edirne'lileri beklediğini belirtti.